.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de Atendimento:  8h às 11h30min. - 13h às 17h30min.

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
5 454 2 FABIANE TATIANE ACHTERBERG (24.855.417/0001-02) 08/05/2026 2026
6 454 2 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES LTDA (23.969.712/0001-19) 08/05/2026 2026
7 454 2 49.762.379 CRISTIAN KUNDE DE MORAIS (49.762.379/0001-66) 08/05/2026 2026
8 454 2 TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347/0001-22) 08/05/2026 2026
4 385 364 ZIEBELL & CIA LTDA (CNPJ: 88.177.977/0001-20); POSTO DE COMBUSTÍVEIS FUZER LTDA (00.624.595/0003-18) 20/04/2026 2026
3 210 197 CGK VIAGENS E TURISMO LTDA (06.001.798/0001-72) 05/03/2026 2026
2 1800 142025 MINERAÇÃO SANGALLI LTDA (11.800.003/0001-26) 06/02/2026 2026
1 1739 122025 DE ROSSO & LISBOA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (49.381.084/0001-40) 04/02/2026 2026
10 1344 8 VGS TERRAPLANAGENS E LOGÍSTICA LTDA (50.112.489/0001-61) 04/11/2025 2025
9 1344 8 FERNANDO FERREIRA VENTURINI LTDA (41.069.864/0001-47) 28/10/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.