.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO - 5º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 09/12/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT NOV 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT NOV 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT OUT 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT OUT 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS OUTUBRO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINS LUCRAT AGO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 11/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINS LUCRAT JUL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINS LUCRAT JUN 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT JUL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS AGOSTO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS JULHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS JUNHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS MAIO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 11/10/2024 | Detalhes |
RGF - 2º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 10/10/2024 | Detalhes |
RREO - 4º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 09/10/2024 | Detalhes |
Relatório de Avaliação das Metas Fiscais 2º Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT SET 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT DEZ 2023 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS SETEMBRO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.