.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINS LUCRAT AGO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 11/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINS LUCRAT JUL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINS LUCRAT JUN 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT JUL 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS AGOSTO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS JULHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS JUNHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 11/10/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS MAIO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 11/10/2024 | Detalhes |
RGF - 2º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 10/10/2024 | Detalhes |
RREO - 4º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 09/10/2024 | Detalhes |
RREO - 3º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
Relatório de Avaliação das Metas Fiscais 1º Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 05/06/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
RGF - 1º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
RREO - 2º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT ABRIL 2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS ABRIL 2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT MAR 2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS MARÇO 2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.