Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60/2025 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia sob regime de empreitada global para a construção de ponte em concreto armado, na localidade de Poço Verde | XINGU LAJES COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 37.582.283/0001-37) | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Concorrência Pública | R$ 499.967,63 | Detalhes |
59/2025 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia sob regime de empreitada global para a construção de ponte em concreto armado, na localidade de Linha Patrícia(3) | XINGU LAJES COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 37.582.283/0001-37) | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Concorrência Pública | R$ 404.184,29 | Detalhes |
58/2025 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia sob regime de empreitada global para a construção de ponte em concreto armado, na localidade de Linha Patrícia(2) | XINGU LAJES COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 37.582.283/0001-37) | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Concorrência Pública | R$ 499.136,64 | Detalhes |
57/2025 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia sob regime de empreitada global para a construção de ponte em concreto armado, na localidade de Linha Patrícia(1) | XINGU LAJES COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 37.582.283/0001-37) | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Concorrência Pública | R$ 586.659,43 | Detalhes |
56/2025 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia sob regime de empreitada global para a construção de ponte em concreto armado, na localidade de Linha Brasileira | XINGU LAJES COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 37.582.283/0001-37) | 30/09/2025 | 30/09/2026 | Concorrência Pública | R$ 389.613,56 | Detalhes |
55/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul - RS | SM INFO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ: 08.374.629/0001-03) | 30/09/2025 | 30/09/2026 | Dispensa de licitação | R$ 9.822,00 | Detalhes |
53/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul – RS | SANITOP COMERCIAL LTDA | 26/08/2025 | 26/08/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 4.758,09 | Detalhes |
52/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul – RS | E CAMPREGUER COMEX LTDA | 26/08/2025 | 26/08/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 10.500,00 | Detalhes |
51/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul – RS | VL-LOJA DE VARIEDADES LTDA | 26/08/2025 | 26/08/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 56,00 | Detalhes |
50/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul – RS | CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 26/08/2025 | 26/08/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 2.115,20 | Detalhes |
49/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul –RS | D M R BICAS | 26/08/2025 | 26/08/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 2.832,58 | Detalhes |
48/2025 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Vigilância em Saúde de Paraíso do Sul – RS | CIRÚRGICA JM - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 26/08/2025 | 26/08/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 289,00 | Detalhes |
.
.
.
.