.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/2021 | CONTRATO Nº 26/2021 - BRUNO TAVARES ROCHA | BRUNO TAVARES ROCHA | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
25/2021 | CONTRATO Nº 25/2021 - ERON MÁQUINAS | ERON MÁQUINAS | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
24/2021 | CONTRATO Nº 24/2021 - MR TERRAPLANAGEM | MR TERRAPLANAGEM | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
23/2021 | CONTRATO Nº 23/2021 - ALPHA HIGIENE | ALPHA HIGIENE | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
22/2021 | CONTRATO Nº 22/2021 - L. J. BREDOW | L. J. BREDOW | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
21/2021 | CONTRATO Nº 21/2021 - CONSTRUTORA BULSING | CONSTRUTORA BULSING | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
20/2021 | CONTRATO Nº 20/2021 - COMERCIAL MEDIANEIRA | COMERCIAL MEDIANEIRA | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
19/2021 | CONTRATO Nº 19/2021 - LAJEADENSE | LAJEADENSE | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
18/2021 | CONTRATO Nº 18/2021 - ALTERMED | ALTERMED | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
17/2021 | CONTRATO Nº 17/2021 - CENTERMEDI | CENTERMEDI | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
15/2021 | CONTRATO Nº 15/2021 - PGL CONSTRUTORA LTDA. | PGL CONSTRUTORA LTDA. | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
14/2021 | CONTRATO Nº 14/2021 - CONSTRUTORA RESTINGUENSE LTDA. | CONSTRUTORA RESTINGUENSE LTDA. | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.