Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/2018 | CONTRATO Nº 057/2018 - GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES | GRUPO INFORMAL DE AGRICULTORES | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 56/2018 | CONTRATO Nº 056/2018 - ANA MARIA SCHMITT | ANA MARIA SCHMITT | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 55/2018 | CONTRATO Nº 055/2018 - EDUARDO SCHMITT DA SILVA | EDUARDO SCHMITT DA SILVA | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 54/2018 | CONTRATO Nº 054/2018 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CANDELÁRIA | ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CANDELÁRIA | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2018 | CONTRATO Nº 053/2018 - CARINE GLASENAPP KUNDE | CARINE GLASENAPP KUNDE | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 52/2018 | CONTRATO Nº 052/2018 - HELIANA DE MORAES ALVES | HELIANA DE MORAES ALVES | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 51/2018 | CONTRATO Nº 051/2018 - ZINN & KLUSENER SOLUÇÕES AMBIENTAIS | ZINN & KLUSENER SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 50/2018 | CONTRATO Nº 050/2018 - MOMENTO PRÉ MOLDADOS | MOMENTO PRÉ MOLDADOS | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 49/2018 | CONTRATO Nº 049/2018 - REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO | REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 48/2018 | CONTRATO Nº 048/2018 - BLUMA TATIELE PIETRO | BLUMA TATIELE PIETRO | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 47/2018 | CONTRATO Nº 047/2018 - JOÃO LEODOMAR DOS SANTOS | JOÃO LEODOMAR DOS SANTOS | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 46/2018 | CONTRATO Nº 046/2018 - UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.