Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2020 | CONTRATO Nº 003/2020 - MATIAS LINDOLFO BUNDT | MATIAS LINDOLFO BUNDT | 01/01/2020 | 01/01/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2020 | CONTRATO Nº 002/2020 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS FUZER LTDA. | POSTO DE COMBUSTÍVEIS FUZER LTDA. | 01/01/2020 | 01/01/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2020 | CONTRATO Nº 001/2020 - HENRIQUE GALLE | HENRIQUE GALLE | 01/01/2020 | 01/01/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 95/2019 | CONTRATO Nº 095/2019 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 94/2019 | CONTRATO Nº 094/2019 - P&P COMÉRCIO DE VEÍCULOS | P&P COMÉRCIO DE VEÍCULOS | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 93/2019 | CONTRATO Nº 093/2019 - VICTÓRIA TELES FRANÇA | VICTÓRIA TELES FRANÇA | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 92/2019 | CONTRATO Nº 092/2019 - BELLA CITÁ TRANSPORTES | BELLA CITÁ TRANSPORTES | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 91/2019 | CONTRATO Nº 091/2019 - DUETO TECNOLOGIA LTDA. | DUETO TECNOLOGIA LTDA. | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 90/2019 | CONTRATO Nº 090/2019 - CGK VIAGENS E TURISMO LTDA. | CGK VIAGENS E TURISMO LTDA. | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 89/2019 | CONTRATO Nº 089/2019 - C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA. | C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA. | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 88/2019 | CONTRATO Nº 088/2019 - GRUPO INFORMAL AGRICULTORES | GRUPO INFORMAL AGRICULTORES | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 87/2019 | CONTRATO Nº 087/2019 - COOPERATIVA SANTA CLARA | COOPERATIVA SANTA CLARA | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.