Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose Reforço | Total |
12 a 14 | 170 | 4 | 0 | 0 | 174 |
15 a 17 | 242 | 69 | 0 | 0 | 311 |
18 a 19 | 132 | 100 | 0 | 2 | 234 |
20 a 24 | 357 | 290 | 8 | 12 | 667 |
25 a 29 | 368 | 307 | 4 | 11 | 690 |
30 a 34 | 395 | 347 | 22 | 18 | 782 |
35 a 39 | 442 | 404 | 68 | 20 | 934 |
40 a 44 | 391 | 379 | 48 | 12 | 830 |
45 a 49 | 442 | 412 | 11 | 10 | 875 |
50 a 54 | 483 | 450 | 8 | 9 | 950 |
55 a 59 | 467 | 470 | 6 | 4 | 947 |
60 a 64 | 435 | 437 | 4 | 68 | 944 |
65 a 69 | 427 | 420 | 0 | 138 | 985 |
70 a 74 | 304 | 302 | 0 | 173 | 779 |
75 a 79 | 214 | 204 | 1 | 104 | 523 |
80 e mais | 236 | 240 | 1 | 124 | 601 |
Fonte: SES RS, disponível em: <https://vacina.saude.rs.gov.br/>