.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR | DE ROSSO E LISBOA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 27/06/2024 | 26/06/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 152.073,21 | Detalhes |
28/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR | DILO NILO HONNEF ME | 27/06/2024 | 26/06/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 145.524,50 | Detalhes |
27/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR | JOEL I DRESCHER ME | 27/06/2024 | 26/06/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 99.101,64 | Detalhes |
26/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR | CARLOS ROBERTO BITTENCOURT LISBOA | 27/06/2024 | 26/06/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 127.831,64 | Detalhes |
25/2024 | SERVIÇO DE ARBITRAGEM 2024 | ASSOCIAÇÃO QUARTA COLONIA DE ARBITROS | 21/06/2024 | 21/06/2025 | Dispensa de licitação | R$ 14.700,00 | Detalhes |
24/2024 | HORAS MÁQUINA PARA A PATRULHA AGRÍCOLA | 55.079.294 OTTO OTMAR KUNDE | 12/06/2024 | 12/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 80.000,00 | Detalhes |
23/2024 | HORAS MAQUINA PARA A PATRULHA AGRICOLA | FERNANDO FERREIRA VENTURINI 01772701017 | 12/06/2024 | 12/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 66.000,00 | Detalhes |
22/2024 | CONTRATO 22-2024 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MR TERRAPLANAGEM LTDA. | 10/06/2024 | 06/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 140.000,00 | Detalhes |
21/2024 | CONTRATO 21-2024 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 55.079.294 OTTO OTMAR KUNDE | 10/06/2024 | 06/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 60.000,00 | Detalhes |
20/2024 | CONTRATO 20-2024 MERENDA ESCOLAR PNAE | SAMUEL CALLONTI BROL | 11/06/2024 | 30/09/2024 | Chamada Pública | R$ 1.515,00 | Detalhes |
19/2024 | CONTRATO 19-2024 MERENDA ESCOLAR PNAE | ALMIRO RUDOLFO LUDTKE | 11/06/2024 | 30/09/2024 | Chamada Pública | R$ 4.440,00 | Detalhes |
18/2024 | CONTRATO 18-2024 MERENDA ESCOLAR PNAE | CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR UNICENTRAL | 11/06/2024 | 30/09/2024 | Chamada Pública | R$ 11.342,43 | Detalhes |
.
.
.
.