.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2024 | CONTRATO Nº 001/ 2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. | Aqca - Associacao Quarta Colonia de Arbitros | 06/02/2024 | 31/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 9.800,00 | Detalhes |
0/2024 | CESSÃO NÃO ONEROSA DE SOFTWARE QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL/RS A EMPRESA CONSIGNET SISTEMAS LTDA | CONSIGNET SISTEMAS LTDA | 19/09/2024 | 19/09/2029 | Não Especificado | R$ 0,01 | Detalhes |
74/2023 | CONTRATO N.º 74/2023- LUBRIFICANTES MEGA PRODUTOS AUT. | Mega Produtos Automotivos Ltda. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 20.230,80 | Detalhes |
73/2023 | CONTRATO 73/2023- LUBRIFICANTES KIT LUB | Kit Lub Distribuidora de Lubrificantes Ltda | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 7.778,90 | Detalhes |
72/2023 | CONTRATO 72-2023 LUBRIFICANTES CONCEITO | Conceito Comercio e Distribuidora Ltda | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 8.730,50 | Detalhes |
71/2023 | CONTRATO N.º 71/2023 COMBUSTIVEIS DE ROSSO | De Rosso e Kunde Ltda - Epp | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 574.379,00 | Detalhes |
70/2023 | CONTRATO N.º 70/2023 COMBUSTIVEIS FUZER | Posto de Combustiveis Fuzer Ltda | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 865.136,00 | Detalhes |
69/2023 | CONTRATO 69 2023 TP 10/2023- Cesar Luis Stumm & Cia Ltda | Cesar Luis Stumm & Cia Ltda | 20/12/2023 | 20/04/2024 | Tomada de Preços | R$ 264.055,03 | Detalhes |
68/2023 | CONTRATO N° 68/2023 TRECHO 03 M A | M A SCHWINGEL | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 144.860,09 | Detalhes |
67/2023 | CONTRATO N.º 67/2023 TRECHO 02 HL | HL CONSTRUÇÃO LTDA | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 134.403,00 | Detalhes |
66/2023 | CONTRATO N.º 66/2023 TRECHO 01 HL | HL CONSTRUÇÃO LTDA | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 57.701,00 | Detalhes |
65/2023 | CONTRATO N.º 65-2023 - SEGURO VEICULAR | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 21.266,49 | Detalhes |
.
.
.
.