.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68/2023 | CONTRATO N° 68/2023 TRECHO 03 M A | M A SCHWINGEL | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 144.860,09 | Detalhes |
67/2023 | CONTRATO N.º 67/2023 TRECHO 02 HL | HL CONSTRUÇÃO LTDA | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 134.403,00 | Detalhes |
66/2023 | CONTRATO N.º 66/2023 TRECHO 01 HL | HL CONSTRUÇÃO LTDA | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 57.701,00 | Detalhes |
65/2023 | CONTRATO N.º 65-2023 - SEGURO VEICULAR | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 21.266,49 | Detalhes |
64/2023 | CONTRATO N.º 64/2023- SEGURO VEICULAR | GENTE SEGURADORA LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 64.405,46 | Detalhes |
63/2023 | CONTRATO 63-2023 VEÍCULO SUV CRAS ITAIMBÉ VEÍCULOS | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 115.500,00 | Detalhes |
62/2023 | CONTRATO N.º 62-2023 ITAIMBÉ VEÍCULO KWID UBS | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 71.500,00 | Detalhes |
61/2023 | CONTRATO N.º 6½023- RETROESCAVADEIRA SHARK MAQUINAS | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 445.000,00 | Detalhes |
60/2023 | CONTRATO N.º 60-2023- VEÍCULOS PASSEIO ITAIMBE AUTOMOVEIS | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 133.800,00 | Detalhes |
59/2023 | CONTRATO N.º 59/2023- PICAPE DFSUL | DFSUL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 145.300,00 | Detalhes |
58/2023 | CONTRATO N.º 58/2023 - EXTRAÇÃO DE CASCALHO | LUIS VANDERLEI DE SENNA | 01/11/2023 | 01/11/2024 | Não Especificado | R$ 12.000,00 | Detalhes |
57/2023 | CONTRATO N.º 57/2023 - SISTEMA | GOVERNANÇA BRASIL | 10/11/2023 | 09/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 442.516,22 | Detalhes |
.
.
.
.