.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40/2023 | CONTRATO Nº 40/2023 - LEANDRO FERRONATO | LEANDRO FERRONATO | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
39/2023 | CONTRATO Nº 39/2023 - PORTO SEGURO SEGURADORA | PORTO SEGURO SEGURADORA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
38/2023 | CONTRATO Nº 38/2023 - GEOLAC GEOLOGIA | GEOLAC GEOLOGIA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
37/2023 | CONTRATO Nº 37/2023 - REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO | REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
36/2023 | CONTRATO Nº 36/2023 - ANDRÉ MULLER | ANDRÉ MULLER | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
35/2023 | CONTRATO Nº 35/2023 - DISTRIBUIDORA MERIDIONAL | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
34/2023 | CONTRATO Nº 34/2023 - DÉBORA REGINA BUHRER | DÉBORA REGINA BUHRER | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
33/2023 | CONTRATO Nº 33/2023 - VALE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA | VALE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
32/2023 | CONTRATO Nº 32/2023 - MORESCO ANTUNES | MORESCO ANTUNES | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
31/2023 | CONTRATO Nº 31/2023 - MBEM COMÉRCIO | MBEM COMÉRCIO | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
30/2023 | CONTRATO Nº 30/2023 - MF MACHADO | MF MACHADO | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
29/2023 | CONTRATO Nº 29/2023 - LPS DISTRIBUIDORA | LPS DISTRIBUIDORA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.