.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71/2023 | CONTRATO N.º 71/2023 COMBUSTIVEIS DE ROSSO | De Rosso e Kunde Ltda - Epp | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 574.379,00 | Detalhes |
70/2023 | CONTRATO N.º 70/2023 COMBUSTIVEIS FUZER | Posto de Combustiveis Fuzer Ltda | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 865.136,00 | Detalhes |
69/2023 | CONTRATO 69 2023 TP 10/2023- Cesar Luis Stumm & Cia Ltda | Cesar Luis Stumm & Cia Ltda | 20/12/2023 | 20/04/2024 | Tomada de Preços | R$ 264.055,03 | Detalhes |
68/2023 | CONTRATO N° 68/2023 TRECHO 03 M A | M A SCHWINGEL | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 144.860,09 | Detalhes |
67/2023 | CONTRATO N.º 67/2023 TRECHO 02 HL | HL CONSTRUÇÃO LTDA | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 134.403,00 | Detalhes |
66/2023 | CONTRATO N.º 66/2023 TRECHO 01 HL | HL CONSTRUÇÃO LTDA | 11/12/2023 | 11/12/2023 | Tomada de Preços | R$ 57.701,00 | Detalhes |
65/2023 | CONTRATO N.º 65-2023 - SEGURO VEICULAR | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 21.266,49 | Detalhes |
64/2023 | CONTRATO N.º 64/2023- SEGURO VEICULAR | GENTE SEGURADORA LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 64.405,46 | Detalhes |
63/2023 | CONTRATO 63-2023 VEÍCULO SUV CRAS ITAIMBÉ VEÍCULOS | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 115.500,00 | Detalhes |
62/2023 | CONTRATO N.º 62-2023 ITAIMBÉ VEÍCULO KWID UBS | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 71.500,00 | Detalhes |
61/2023 | CONTRATO N.º 6½023- RETROESCAVADEIRA SHARK MAQUINAS | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 445.000,00 | Detalhes |
60/2023 | CONTRATO N.º 60-2023- VEÍCULOS PASSEIO ITAIMBE AUTOMOVEIS | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 133.800,00 | Detalhes |
.
.
.
.