.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52/2023 | CONTRATO Nº 52/2023 - RODO VIAS | RODO VIAS | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
51/2023 | CONTRATO Nº 51/2023 - R. A. SCHERER | R. A. SCHERER | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
50/2023 | CONTRATO Nº 50/2023 - HL CONSTRUÇÃO | HL CONSTRUÇÃO | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
49/2023 | CONTRATO Nº 49/2023 - HL CONSTRUÇÃO LTDA | HL CONSTRUÇÃO LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
48/2023 | CONTRATO Nº 48/2023 - ALEX VICENTE VISTENA LTDA | ALEX VICENTE VISTENA LTDA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
47/2023 | CONTRATO Nº 47/2023 - NILSSON ACN | NILSSON ACN | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
46/2023 | CONTRATO Nº 46/2023 - PA SCHWINGEL | PA SCHWINGEL | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
45/2023 | CONTRATO Nº 45/2023 - AGREGA | AGREGA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
44/2023 | CONTRATO Nº 44/2023 - MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA | MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
43/2023 | CONTRATO Nº 43/2023 - BANRISUL | BANRISUL | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
42/2023 | CONTRATO Nº 42/2023 - ASSOCIAÇÃO QUARTA COLONIA DE ÁRBITROS | ASSOCIAÇÃO QUARTA COLONIA DE ÁRBITROS | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
41/2023 | CONTRATO Nº 41/2023 - CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS | CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS | 01/01/2023 | 01/01/2024 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.