Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 30/04/2026 às 14:00:15
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 589/2026 | Ativo | Seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Paraíso do Sul nas áreas de Artesanato, Música Vocal e Coral, Dança, Culturas Populares e Tradicionais e... | 25/05/2026 08:00:00 | R$ 60.000,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 0/2026 | Ativo | Seleção de pessoa jurídica interessada em firmar parceria institucional com o Município de Paraíso do Sul, destinada à execução integral, por conta própria e sem ônus financeiro ao Município, dos serviços de revitalização da quadra do Ginásio Municipal de Esportes. | 07/05/2026 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 518/2026 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 04/2026 - Pontes Molhadas (Resolução nº 001/FUNDEC de 12/01/2026 - Defesa Civil) | 11/05/2026 08:40:00 | R$ 254.362,50 | Detalhes |
| 3/2026 | 475/2026 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 03/2026 - Poço tubular profundo, Localidade Boa Vista Norte (Convênio Estadual FPE nº 1758/2023) | 05/05/2026 08:40:00 | R$ 131.680,88 | Detalhes |
| 2/2026 | 454/2026 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 02/2026 - SRP Futura e eventual Aquisição de Gêneros de Alimentação | 27/04/2026 08:40:00 | R$ 1.107.412,58 | Detalhes |
| 2/2026 | 398/2026 | Ativo | Chamada Pública nº 02-2026 Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE/FNDE. | 21/04/2026 08:00:00 | R$ 67.507,63 | Detalhes |
| 2/2026 | 325/2026 | Ativo | Credenciamento de instituições financeiras e cooperativas de crédito autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos, taxas, dívida ativa e demais receitas municipais do Município de Paraíso do Sul/RS. | 21/09/2026 09:20:00 | R$ 100.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.