.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
16/08/2024 14:30:00 | 16/08/2024 14:30:00 | 19/08/2024 08:30:00 | 02/09/2024 08:40:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
14 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 246.071,70 | ||
Objeto | ||
Concorrência Eletrônica n.º 04/2024 - Rua Coberta Metálica - R. Paul Harris |
||
Resumo | ||
Concorrência Eletrônica n.º 04/2024 - Rua Coberta Metálica - R. Paul Harris |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/09/2024 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
19/08/2024 | Parecer Jurídico | Baixar |
16/08/2024 | Encargos Sociais | Baixar |
16/08/2024 | Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | Baixar |
16/08/2024 | Cronograma Físico Financeiro | Baixar |
16/08/2024 | Planilha Orçamentária 02-02 | Baixar |
16/08/2024 | Planilha Orçamentária 01-02 | Baixar |
16/08/2024 | Projeto 05-05 | Baixar |
16/08/2024 | Projeto 04-05 | Baixar |
16/08/2024 | Projeto 03-05 | Baixar |
16/08/2024 | Projeto 02-05 | Baixar |
16/08/2024 | Projeto 01-05 | Baixar |
16/08/2024 | Memorial Descritivo | Baixar |
16/08/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
16/08/2024 | Edital CE n.º 04-2024 RUA COBERTA METÁLICA | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Edital CE n.º 04-2024 RUA COBERTA METÁLICA
Download.
.
.
.