.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/11/2024 13:30:00 | 14/11/2024 13:30:00 | 18/11/2024 08:30:00 | 29/11/2024 08:40:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
19 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 2.055.162,90 | ||
Objeto | ||
Edital PE n.º 15/2024 - COMBUSTÍVEIS |
||
Resumo | ||
Edital PE n.º 15/2024 - COMBUSTÍVEIS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/12/2024 | VencedoresProcessoFinal_c2420241202075535099 | Baixar |
02/12/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
02/12/2024 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
14/11/2024 | Termo de Referência | Baixar |
14/11/2024 | Estudo Técnico Preliminar | Baixar |
14/11/2024 | Edital PE n.º 15-2024 - COMBUSTÍVEIS | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - VencedoresProcessoFinal_c2420241202075535099
DownloadAlterou a situação para Encerrado
.
.
.
.