.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3/2016 | 3/2016 | Encerrado | Edital Pregão Combustível 3 | 01/01/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2016 | 2/2016 | Encerrado | Edital Pregão Combustível 2 | 01/01/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2016 | 2/2016 | Encerrado | Edital Pregão Transporte Escolar 2 | 01/01/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2016 | 1/2016 | Encerrado | Edital Pregão Combustível 1 | 01/01/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2016 | 1/2016 | Encerrado | Edital Pregão Transporte Escolar 1 | 01/01/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
0/2016 | 0/2016 | Encerrado | Ata Pregão Saúde | 01/01/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
0/2016 | 0/2016 | Encerrado | Edital Pregão Veículo Saúde | 01/01/2016 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.